选购与使用指南
FlyBit 与99吧套餐对比:月付、年付和不限时流量包
本页汇总 17 款套餐资料。FlyBit 记录日期为 2026-10-25,99吧复核记录为 2026-10-26;价格与条款以下单时的官网页面为准。
从首页点击「加入对比」后,可以在本页集中查看最多 3 款套餐。下面同时保留完整目录,方便查看不同付款周期及其原始条件。
先分清三种计费方式
月付价格对应一个月的付款起点;年付价格是全年支付总额;不限时流量包是一次性总流量。这三个数字不能直接当作同一口径比较。
月付套餐
| 套餐详情 | 付款金额 | 流量额度 | 设备标注 | 协议 | 退款说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlyBit · 每月-128G | ¥15/月 | 128GB/月 | 30 台 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 每月-192G | ¥22/月 | 192GB/月 | 30 台 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 每月-256G | ¥28/月 | 256GB/月 | 30 台 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 每月-512G | ¥52/月 | 512GB/月 | 50 台 | VLESS | 不支持退款 |
| 99吧 · 特惠月套餐 | ¥9.9/月 | 70GB/月 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 星耀 VIP | ¥12.99/月 | 99GB/月 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 铂金 VIP | ¥24.99/月 | 199GB/月 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 钻石 VIP | ¥36.99/月 | 299GB/月 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
不限时流量包
| 套餐详情 | 付款金额 | 流量额度 | 设备标注 | 协议 | 退款说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlyBit · 不限时-128G | ¥36/次 | 128GB 总流量 | 不限 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 不限时-256G | ¥68/次 | 256GB 总流量 | 不限 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 不限时-512G | ¥128/次 | 512GB 总流量 | 不限 | VLESS | 不支持退款 |
| FlyBit · 不限时-1024G | ¥238/次 | 1024GB 总流量 | 不限 | VLESS | 不支持退款 |
| 99吧 · 星钻 SVIP | ¥35.9/次 | 111GB 总流量 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 至尊 SVIP | ¥69.9/次 | 222GB 总流量 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 皇冠 SVIP | ¥139.99/次 | 555GB 总流量 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
| 99吧 · 尊耀 SVIP | ¥259.99/次 | 1111GB 总流量 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
年付特惠
| 套餐详情 | 付款金额 | 流量额度 | 设备标注 | 协议 | 退款说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99吧 · 全年特惠套餐 | ¥99.99/年 | 66GB/月 | 99 台 | SS | 暂不支持退款 |
怎样用对比结果做选择
- 先比较能完成的实际任务,再看流量、设备与预算;本站没有据此给出实测速度排名。
- 试用时固定设备、网络、客户端和任务,记录常用时段的结果。
- 若选择年付,核对全年预付金额;若选择不限时,核对总流量与有效期规则。
- 两家记录均注明不支持退款,应先试用并阅读付款页当前条款。
评论